グラフィックフラグ = 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | π | 0 | @ | P | p | ♠ | ー | タ | ミ | た | み | |||||
1 | 月 | ┻ | ! | 1 | A | Q | a | q | ♥ | あ | 。 | ア | チ | ム | ち | む |
2 | 火 | ┳ | " | 2 | B | R | b | r | ♣ | い | 「 | イ | ツ | メ | つ | め |
3 | 水 | ┫ | # | 3 | C | S | c | s | ♦ | う | 」 | ウ | テ | モ | て | も |
4 | 木 | ┣ | $ | 4 | D | T | d | t | ○ | え | 、 | エ | ト | ヤ | と | や |
5 | 金 | ╋ | % | 5 | E | U | e | u | ● | お | ・ | オ | ナ | ユ | な | ゆ |
6 | 土 | ┃ | & | 6 | F | V | f | v | を | か | ヲ | カ | ニ | ヨ | に | よ |
7 | 日 | ━ | ' | 7 | G | W | g | w | ぁ | き | ァ | キ | ヌ | ラ | ぬ | ら |
8 | 年 | ┏ | ( | 8 | H | X | h | x | ぃ | く | ィ | ク | ネ | リ | ね | り |
9 | 円 | ┓ | ) | 9 | I | Y | i | y | ぅ | け | ゥ | ケ | ノ | ル | の | る |
A | 時 | ┗ | * | : | J | Z | j | z | ぇ | こ | ェ | コ | ハ | レ | は | れ |
B | 分 | ┛ | + | ; | K | [ | k | { | ぉ | さ | ォ | サ | ヒ | ロ | ひ | ろ |
C | 秒 | × | , | < | L | \ | l | ¦ | ゃ | し | ャ | シ | フ | ワ | ふ | わ |
D | 百 | 大 | - | = | M | ] | m | } | ゅ | す | ュ | ス | ヘ | ン | へ | ん |
E | 千 | 中 | . | > | N | ^ | n | ~ | ょ | せ | ョ | セ | ホ | ゙ | ほ | |
F | 万 | 小 | / | ? | O | _ | o | っ | そ | ッ | ソ | マ | ゚ | ま |
グラフィックフラグ = 1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||
F |
使用例
10 INPUT"How many pages (P)";P
20 IF (P<1) OR (P>4) THEN 10
30 INPUT "SCREEN NO.(DP; 0<DP<P+1)";DP
40 IF DP>P THEN 30
50 SCREEN 2,DP,DP:CLS
60 AD=&H0400+(P-DP)*&H4000
70 FOR I=0 TO 255
80 POKE AD,I
90 AD=AD+1
100 NEXT I
110 END