名前 | 数 | 箱 | マニュアル | 発売・発行元 | コメント | |
1 | JOY CARD JC-200 | 1 | 0 | 0 | エレコム | ジョイカード |
2 | JOYCARD HC62-2 | 2 | 0 | 0 | ハドソン | MSXジョイパッド |
3 | JOYCARD SuperII | 2 | 1 | 1 | ハドソン | ジョイカード |
4 | PC-6001 | 1 | 1 | 0 | 日本電気株式会社 | 完動品は1台。USBキーボード化した初代機あり。 |
5 | PC-6001A | 1 | 0 | 0 | 日本電気株式会社 | 北米版PC-6001 |
6 | PC-6001F | 1 | 0 | 0 | えすび | FPGA版P6 |
7 | PC-6001mkII | 1 | 0 | 0 | 日本電気株式会社 | |
8 | PC-6001mkIISR | 1 | 0 | 1 | 日本電気株式会社 | |
9 | PC-6006 | 1 | 0 | 0 | 日本電気株式会社 | ROM/RAMカートリッジ |
10 | PC-6021 | 1 | 1 | 1 | 日本電気株式会社 | サーマルプリンタ |
11 | PC-6052 | 1 | 0 | 0 | 日本電気株式会社 | ジョイスティック |
12 | PC-6601 | 1 | 0 | 1 | 日本電気株式会社 | |
13 | PC-6601SR | 2 | 1 | 1 | 日本電気株式会社 | 付属FDx1 |
14 | PC-DR311 | 1 | 0 | 0 | 日本電気株式会社 | データレコーダー |
15 | PC-DR312 | 4 | 0 | 0 | 日本電気株式会社 | データレコーダー |
16 | SPECTRAVIDEO MODEL 318-101 | 1 | 0 | 0 | SPECTRAVIDEO? | ジョイスティック |
17 | XE-1 | 1 | 0 | 0 | マイコンソフト | |
18 | XE-1 Pro | 2 | 1 | 1 | マイコンソフト | ジョイスティック |
19 | XE-1 ST | 1 | 0 | 0 | マイコンソフト | ジョイスティック |
20 | XE-1 ST2 | 1 | 0 | 0 | マイコンソフト | ジョイスティック |
21 | XE-1AP | 1 | 0 | 0 | マイコンソフト | スティックに難あり |
22 | アスキースティックXターボ | 1 | 1 | 0 | アスキー | MSX/X68000対応ジョイスティック |
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |